T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
Muhasebe Birim Kodu- | : | 50100 - Nevşehir Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü | Ay | : | 2 | |||||||||||||||||||||||
Kurum Kodu - Adı | : | 28 - EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Yıl | : | 2025 | |||||||||||||||||||||||
VKN No / Vkn Adı | : | 6310392304 / İl Emniyet Müdürlüğü | Maaş Belge No | : | MAAS-2025-11356299 | |||||||||||||||||||||||
Talimat Onay No (Ödeme Kaydı No) | : | 128219412 | ||||||||||||||||||||||||||
Sıra No | T.C. Kimlik No | Personel No | Adı | Soyadı | Sendika Adı | Unvanı | ||||||||||||||||||||||
1 | 72982022158 | 5475993 | Abdullah | Önemli | Savunma, Büro ve Destek | Aşçı | ||||||||||||||||||||||
2 | 61627200082 | 10986965 | Ahmet | Aslan | Emniyet Teşkilatı Sendikası | Bilgisayar İşletmeni | ||||||||||||||||||||||
3 | 57949264062 | 5484544 | Ali | Aslan | Sivil Memurlar Sendikası | Teknisyen Yardımcısı | ||||||||||||||||||||||
4 | 10270219170 | 5302954 | Arslan | Demir | Savunma, Büro ve Destek | Teknisyen Yardımcısı | ||||||||||||||||||||||
5 | 59647263248 | 1286385 | Beşir | Ödemiş | Büro Memurları Sendikası | Veri Hazırlama Ve | ||||||||||||||||||||||
6 | 39880448824 | 14280796 | Bilal | Güven | Sivil Memurlar Sendikası | Bilgisayar İşletmeni | ||||||||||||||||||||||
7 | 15170699008 | 5215672 | Burak | Bostan | Türkiye Büro Çalışanları | Teknisyen Yardımcısı | ||||||||||||||||||||||
8 | 19601597918 | 7658517 | Buğrahan | Küçük | Savunma, Büro ve Destek | Aşçı | ||||||||||||||||||||||
9 | 57898326132 | 5594653 | Cemil | Doğan | Emniyet Teşkilatı Sendikası | Bilgisayar İşletmeni | ||||||||||||||||||||||
10 | 14522966768 | 190598 | Cumhur | Özer | Emniyet Teşkilatı Sendikası | Teknisyen Yardımcısı | ||||||||||||||||||||||
11 | 56236379304 | 5591632 | Dursun | Öğüt | Savunma, Büro ve Destek | Teknisyen | ||||||||||||||||||||||
12 | 41321094194 | 5191921 | Ercan | Çengel | Savunma, Büro ve Destek | Teknisyen Yardımcısı | ||||||||||||||||||||||
13 | 13688797896 | 1081873 | Ercan Fahri | Mutlu | Savunma, Büro ve Destek | Teknisyen Yardımcısı | ||||||||||||||||||||||
14 | 48799621860 | 5445230 | Erdal | Efe | Emniyet Teşkilatı Sendikası | Veri Hazırlama Ve | ||||||||||||||||||||||
15 | 32290927408 | 16080276 | Erman | İmamoğlu | Büro Memurları Sendikası | Psikolog | ||||||||||||||||||||||
16 | 11387876348 | 222722 | Ferhat | Dirican | Emniyet Teşkilatı Sendikası | Bilgisayar İşletmeni | ||||||||||||||||||||||
17 | 69259166486 | 5489544 | Habib | Demir | Savunma, Büro ve Destek | Teknisyen Yardımcısı | ||||||||||||||||||||||
18 | 21191549888 | 13513909 | Hasan | Yılmaz | Büro Memurları Sendikası | Bilgisayar İşletmeni | ||||||||||||||||||||||
19 | 58249309088 | 15167608 | Hasan | Karabakla | Büro Memurları Sendikası | Hizmetli | ||||||||||||||||||||||
20 | 30862749212 | 1095786 | Mehmet | Ardıç | Sivil Memurlar Sendikası | Teknisyen Yardımcısı | ||||||||||||||||||||||
21 | 23522469834 | 161874 | Mehmet | Tatar | Savunma, Büro ve Destek | Teknisyen | ||||||||||||||||||||||
22 | 18797819156 | 5372274 | Mehmet Ali | Özsoy | Emniyet Teşkilatı Sendikası | Teknisyen | ||||||||||||||||||||||
23 | 27215548004 | 7601196 | Menekşe | Akbey | Sivil Memurlar Sendikası | Aşçı | ||||||||||||||||||||||
24 | 60757226320 | 3708914 | Murat | Binici | Savunma, Büro ve Destek | Teknisyen Yardımcısı | ||||||||||||||||||||||
25 | 28868287302 | 5484516 | Murat | Soylu | Savunma, Büro ve Destek | Teknisyen Yardımcısı | ||||||||||||||||||||||
26 | 30863225470 | 14230042 | Musa | Sarı | Emniyet Teşkilatı Sendikası | Bilgisayar İşletmeni | ||||||||||||||||||||||
27 | 23018249650 | 5895108 | Mustafa Uğur | Tokgöz | Savunma, Büro ve Destek | Teknisyen | ||||||||||||||||||||||
28 | 22595257928 | 5487072 | Namık | Bağbaşı | Savunma, Büro ve Destek | Teknisyen Yardımcısı | ||||||||||||||||||||||
29 | 29774129304 | 5031812 | Neval | Gürbüz | Büro Memurları Sendikası | Veri Hazırlama Ve | ||||||||||||||||||||||
30 | 51262545358 | 5648780 | Okhan | Göztepe | Emniyet Teşkilatı Sendikası | Bilgisayar İşletmeni | ||||||||||||||||||||||
31 | 39284197946 | 5842025 | Onur | Karaca | Savunma, Büro ve Destek | Teknisyen Yardımcısı | ||||||||||||||||||||||
32 | 14366779586 | 5068115 | Recep | Akbey | Büro Memurları Sendikası | Teknisyen Yardımcısı | ||||||||||||||||||||||
33 | 46921687722 | 15138439 | Resul | Eker | Büro Memurları Sendikası | Bilgisayar İşletmeni | ||||||||||||||||||||||
34 | 45364742050 | 13496296 | Resul | Sağlam | Savunma, Büro ve Destek | Tekniker | ||||||||||||||||||||||
35 | 39478932780 | 14039172 | Rıdvan | Aydoğdu | Savunma, Büro ve Destek | Veri Hazırlama Ve | ||||||||||||||||||||||
36 | 13850541074 | 7577216 | Sami | Coşkun | Savunma, Büro ve Destek | Tekniker | ||||||||||||||||||||||
37 | 48508639216 | 5719502 | Sedat | Uslu | Emniyet Teşkilatı Sendikası | Bilgisayar İşletmeni | ||||||||||||||||||||||
38 | 39082951030 | 5597124 | Seyit | Erkenkalkan | Emniyet Teşkilatı Sendikası | Bilgisayar İşletmeni | ||||||||||||||||||||||
39 | 18874945938 | 5591652 | Süleyman | Kurtoğlu | Büro Memurları Sendikası | Psikolog | ||||||||||||||||||||||
40 | 28865287466 | 3708898 | Talat | Soylu | Savunma, Büro ve Destek | Teknisyen Yardımcısı | ||||||||||||||||||||||
41 | 16904688114 | 5068122 | Talip | Tanyil | Savunma, Büro ve Destek | Teknisyen Yardımcısı | ||||||||||||||||||||||
42 | 16907688050 | 3708930 | Tarık | Tanyil | Sivil Memurlar Sendikası | Teknisyen Yardımcısı | ||||||||||||||||||||||
43 | 33049902202 | 5484491 | Umut | Dipi | Savunma, Büro ve Destek | Aşçı | ||||||||||||||||||||||
44 | 15458338322 | 5586387 | Yusuf | Sülü | Savunma, Büro ve Destek | Teknisyen | ||||||||||||||||||||||
45 | 52966485308 | 5424201 | Ömer | Coruk | Sivil Memurlar Sendikası | Teknisyen Yardımcısı | ||||||||||||||||||||||
46 | 48190650834 | 1092384 | Ömer | Öğünlü | Türkiye Büro Çalışanları | Teknisyen Yardımcısı | ||||||||||||||||||||||
47 | 31748197998 | 9247546 | İbrahim | İltaş | Büro Memurları Sendikası | Veri Hazırlama Ve | ||||||||||||||||||||||
48 | 45259041268 | 14224537 | İhsan | Yıldırım | Büro Memurları Sendikası | Bilgisayar İşletmeni | ||||||||||||||||||||||
49 | 52849494588 | 7587415 | İsmail | Göktaş | Savunma, Büro ve Destek | Aşçı | ||||||||||||||||||||||
50 | 37511005866 | 11020233 | İsmail | Gürbüz | Emniyet Teşkilatı Sendikası | Bilgisayar İşletmeni | ||||||||||||||||||||||
51 | 37696759394 | 5484542 | Şaban | Arıkan | Emniyet Teşkilatı Sendikası | Teknisyen Yardımcısı |
© Nevşehir Emniyet Müdürlüğü